Нашли дешевле - вернем разницу
При предоставлении подтверждённого действующего счёта от конкурента мы предложим лучшую цену или вернём разницу!
Полная документация
Все сопроводительные документы от производителя
Cопровождение на всём пути
Прозрачная логистика на всех этапах поставки
Бесплатная консультация
Ответим на все вопросы по хранению и эксплуатации
Нужна помощь?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Гарантия лучшей цены
Мы знаем, что вы ищете лучшее предложение и получили уже несколько коммерческих предложений по вашему запросу! Мы проделали ту же самую работу за вас — мы знаем цены конкурентов и предлагаем лучшее решение!
Гарантия лучшей цены
Кабель АВБбШв – это силовой кабель с алюминиевыми жилами в оболочке, не поддерживающей горение, используемый для подачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, рассчитанных на номинальное напряжение до 6000 В.
Кабель АВБбШв имеет сложную многослойную структуру, в которую входят:
Пространство между жилами заполнено смесью из невулканизированной резины. Общая толщина изоляции – 3-4 мм.
Такое строение кабеля АВБбШв позволяет добиться высоких эксплуатационных характеристик. Изделие имеет долгий срок службы (в среднем – 30 лет), выдерживает как низкие, так и высокие температуры (в диапазоне от -50ºС до +50ºС). Что касается рабочей температуры, то кабель можно нагревать максимум до +75ºС, предельная температура нагрева в аварийной ситуации составляет +80 ºС.
Кабель АВБбШв часто применяется для укладки в грунт траншейным методом, в туннелях (например, в метрополитене), шахтах, кабельных сооружениях и других помещениях, за исключением блоков. Благодаря высоким показателям пожаробезопасности кабель данного типа допустимо использовать в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Его можно прокладывать в вертикальных, наклонных и горизонтальных трассах. Главное условие, которое должно соблюдаться, – это отсутствие растягивающих условий и риска механических повреждений в ходе эксплуатации. Если эти условия соблюдены, кабель можно укладывать в открытых системах.
Наши клиенты могут быть всегда уверены, что покупают продукцию у проверенного продавца, напрямую работающего с заводом - производителем. На всю продукцию распространяется гарантия производителя, и она соответствует установленным требованиям и стандартам качества и безопасности.
| Число жил и номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
| 1х1,5 | 6,33 | 60 |
| 1х2,5 | 6,77 | 80 |
| 1х4 | 7,75 | 90 |
| 1х6 | 8,3 | 110 |
| 1х10 | 9,17 | 140 |
| 1х16 | 10,38 | 180 |
| 1х25 | 12,88 | 280 |
| 1х35 | 14,09 | 340 |
| 1х50 | 16,05 | 440 |
| 1х70 | 16,81 | 510 |
| 1х95 | 19 | 680 |
| 1х120 | 21,18 | 810 |
| 1х150 | 23,36 | 990 |
| 1х185 | 25,98 | 1240 |
| 1х240 | 28,82 | 1540 |
| 1х300 | 31,66 | 1850 |
| 1х400 | 35,59 | 2340 |
| 1х500 | 39,41 | 2900 |
| 1х625 | 49,7 | 3856,48 |
| 1х630 | 43,01 | 3480 |
| 1х800 | 47,05 | 4200 |
| 1х1000 | 52,18 | 5190 |
| 2х1,5 | 12,67 | 260 |
| 2х2,5 | 13,54 | 300 |
| 2х4 | 15,39 | 400 |
| 2х6 | 16,48 | 450 |
| 2х10 | 18,23 | 560 |
| 2х16 | 21,31 | 710 |
| 2х25 | 25,22 | 1060 |
| 2х35 | 27,95 | 1310 |
| 2х50 | 24,24 | 990 |
| 2х70 | 26,86 | 1210 |
| 2х95 | 29,91 | 1540 |
| 2х120 | 32,1 | 1790 |
| 2х150 | 35,59 | 2210 |
| 2х185 | 39,08 | 2690 |
| 2х240 | 43,24 | 3310 |
| 2х300 | 23,1 | |
| 2х400 | 26,1 | |
| 3х1,5 | 13,1 | 290 |
| 3х2,5 | 14,09 | 330 |
| 3х4 | 16,15 | 430 |
| 3х6 | 17,25 | 500 |
| 3х10 | 19,22 | 630 |
| 3х16 | 21,4 | 790 |
| 3х25 | 26,86 | 1210 |
| 3х35 | 29,58 | 1460 |
| 3х50 | 28,72 | 1410 |
| 3х70 | 31,33 | 1730 |
| 3х95 | 35,49 | 2250 |
| 3х120 | 38,44 | 2680 |
| 3х150 | 42,15 | 3250 |
| 3х185 | 46,51 | 3950 |
| 3х240 | 51,97 | 4960 |
| 3х300 | 55,1 | 4286 |
| 3х400 | 61,8 | 5311 |
| 3х2,5+1х1,5 | 20 | 562 |
| 3х4+1х2,5 | 16,8 | 409 |
| 3х6+1x4 | 19,2 | 549 |
| 3х10+1x6 | 20,9 | 562 |
| 3х16+1x10 | 23,1 | 684 |
| 3х25+1х10 | 25,3 | 892 |
| 3х25+1x16 | 29,37 | 1410 |
| 3х35+1x16 | 32,43 | 1730 |
| 3х50+1х16 | 31,5 | 1512 |
| 3х50+1x25 | 31,77 | 1750 |
| 3х70+1x35 | 35,49 | 2230 |
| 3х95+1х35 | 39,9 | 2419 |
| 3х95+1x50 | 40,5 | 2930 |
| 3х120+1x70 | 43,67 | 3430 |
| 3х150+1х50 | 50 | 3602 |
| 3х150+1x70 | 48,7 | 4290 |
| 3х185+1x95 | 53,28 | 5140 |
| 3х240+1x120 | 59,61 | 6460 |
| 3х300+1x150 | 60,5 | 4934 |
| 3х400+1x185 | 68,7 | 6264 |
| 4х1,5 | 13,97 | 310 |
| 4х2,5 | 15,06 | 380 |
| 4х4 | 17,36 | 490 |
| 4х6 | 18,67 | 580 |
| 4х10 | 20,74 | 730 |
| 4х16 | 22,3 | 752 |
| 4х25 | 27,3 | 1115 |
| 4х35 | 27 | 1111 |
| 4х50 | 30,2 | 1379 |
| 4х70 | 33,5 | 1745 |
| 4х95 | 38,9 | 2367 |
| 4х120 | 41,8 | 2770 |
| 4х150 | 45,7 | 3350 |
| 4х185 | 50,4 | 4054 |
| 4х240 | 56,4 | 5170 |
| 4х300 | 65,73 | 7900 |
| 4х400 | 72,5 | 8882 |
| 5х1,5 | 14,96 | 350 |
| 5х2,5 | 16,05 | 400 |
| 5х4 | 18,67 | 540 |
| 5х6 | 16,6 | 330 |
| 5х10 | 18,7 | 433 |
| 5х16 | 24,6 | 902 |
| 5х25 | 29,8 | 1274 |
| 5х35 | 33 | 1600 |
| 5х50 | 33,8 | 1697 |
| 5х70 | 38 | 2227 |
| 5х95 | 43,4 | 2909 |
| 5х120 | 46,9 | 3435 |
| 5х150 | 50,6 | 4058 |
| 5х185 | 56,7 | 5029 |
| 5х240 | 62,5 | 6201 |
| 5х300 | 23,1 |
Нашли дешевле - вернем разницу
При предоставлении подтверждённого действующего счёта от конкурента мы предложим лучшую цену или вернём разницу!
Полная документация
Все сопроводительные документы от производителя
Cопровождение на всём пути
Прозрачная логистика на всех этапах поставки
Бесплатная консультация
Ответим на все вопросы по хранению и эксплуатации
Нужна помощь?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Гарантия лучшей цены
Мы знаем, что вы ищете лучшее предложение и получили уже несколько коммерческих предложений по вашему запросу! Мы проделали ту же самую работу за вас — мы знаем цены конкурентов и предлагаем лучшее решение!